
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 696 | 1147 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 695 | 8093 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 694 | 8975 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 693 | 8840 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 692 | 8830 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 691 | 0283 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 690 | 0213 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 689 | 4489 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 688 | 8507 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 687 | 1103 |
